答辯時間:2025年7月1日12:30-16:00
答辯地點:臨港校區電氣樓401室
答辯課題:
序號 | 學生姓名 | 論文題目 |
1 | 樂江濤 | 基于深度學習的微電網故障目標檢測與診斷研究 |
2 | 劉強 | 微電網短期風光功率與負荷預測及優化調度研究 |
3 | 費彥逖 | 混合儲能應用于風光功率平抑波動的研究 |
4 | 曹海峰 | 基于深度學習的光伏功率超短期預測研究 |
5 | 薛軼鳴 | 基于MGO優化算法的滾動軸承故障診斷研究 |
6 | 章杰豪 | 基于改進卷積網絡的軸承故障診斷 |
7 | 於王睿 | 電力檢修機械臂滑模控制研究 |
8 | 毛陳龍 | 基于域適應與聯邦學習的電機軸承故障診斷 |
9 | 陳嘉龍 | 基于深度學習和優化算法的滾動軸承故障診斷研究 |
10 | 顧偉光 | 微電網短期風光負荷預測及優化調度的研究 |
11 | 李有為 | 基于相似日與組合模型的光伏功率短期預測 |
12 | 馬珍娜 | 基于自適應變分模態分解和深度學習的軸承故障診斷研究 |
13 | 汪樹文 | 基于1D-2D-BiTransformer-GRU的滾動軸承復合故障診斷研究 |
14 | 韓嘉輝 | 基于二次分解和深度學習的短期電力負荷預測 |
15 | 陳宗川 | 基于神經網絡的多站點光伏發電量預測 |
16 | 高譽倫 | 基于卷積神經網絡和遷移學習的滾動軸承故障診斷 |
17 | 唐廣宇 | 基于特征融合和深度學習的故障診斷方法研究 |
18 | 蔡景烤 | 基于自適應混合模型的短期風電功率預測方法研究 |
答辯委員會成員 | |
職務 | 姓名 |
主席 | 謝衛 |
委員 | 劉吉輝 |
委員 | 文傳博 |
委員 | 高桂革 |
委員 | 王芳 |
委員 | 王洋 |
秘書 | 解敬 |
