答辯時間:2025年12月27日9:00-16:00
答辯地點:臨港校區電氣樓401室
答辯課題:
序號 | 學生姓名 | 論文題目 |
1 | 孫浩文 | 基于滑模控制的四旋翼無人機抗干擾飛行控制系統設計與驗證 |
2 | 徐錦添 | 面向集群無人機的知識圖譜構建方法研究 |
3 | 楊宏亮 | 基于混合控制的飛機直流微電網系統設計 |
4 | 董文生 | 面向集群無人機作戰的體系架構設計與仿真驗證 |
5 | 劉恬 | 基于知識圖譜的無人機自主著陸任務規劃方法研究 |
6 | 高行 | 基于大模型的飛控系統MBSE建模方法研究 |
7 | 莊逸濤 | 基于大模型的飛控系統實時運行知識圖譜的構建方法 |
8 | 張寅 | 基于MBSE的集群無人機光伏巡檢系統設計 |
9 | 郝瀟彬 | 高超聲速無人運載機飛行控制系統數字化設計與仿真驗證 |
10 | 張政 | 四旋翼無人機飛行控制系統數字化設計與驗證技術研究 |
11 | 周偉 | 無人機電機控制系統數字化設計與驗證 |
12 | 李陽 | 基于直接轉矩控制的無刷直流電機轉矩脈動抑制策略研究 |
13 | 王奕博 | 基于電動輪椅的雙電機驅動控制策略研究 |
14 | 關羽 | 螢火蟲優化算法優化EKF噪聲協方差矩陣及PMSM無位置傳感器控制 |
15 | 呼肖龍 | 基于ANFTSMC與SOCP協同的火星車軌跡跟蹤控制分配研究 |
16 | 吳志斌 | 基于ACO-Q算法與A*避障的火星車路徑規劃與能量管理協同優化 |
17 | 卓揚光 | 面向新型電力系統的多尺度電力負荷預測理論與研究 |
18 | 王旭晨 | 面向火星車的PMSM無差拍電流控制與多電機協同分配研究 |
19 | 劉雨溪 | 基于大語言模型的多無人機路徑規劃研究 |
答辯委員會成員 | |
職務 | 姓名 |
主席 | 方潔 |
委員 | 柳揚 |
委員 | 朱亮 |
委員 | 王西超 |
委員 | 朱晨烜 |
委員 | 康小東 |
秘書 | 解敬 |
歡迎研究生同學來聆聽。
