答辯時間:2026年01月06日08:30-12:00
答辯地點:臨港校區電氣樓401室
答辯課題:
序號 | 學生姓名 | 論文題目 |
1 | 王逸飛 | 風電試驗臺多通道數據采集監測系統的研究與設計 |
2 | 王國宇 | 基于深度學習的太陽能電池板缺陷檢測算法研究 |
3 | 沈躍榮 | 基于PCIe的電能質量與并網逆變器阻抗檢測系統研究與設計 |
4 | 金龍 | 工業園區光儲能源系統優化運行策略研究 |
5 | 楊思睿 | 基于全生命周期的配電網碳足跡評估 |
6 | 閉佑國 | 面向電氣化鐵路牽引變電站的移動式儲能容量配置 |
7 | 陳一 | 分布式光伏逆功率的功率-能量-電壓調度方法研究 |
8 | 匡禹 | 儲能技術發展對配電網結構運行優化的研究 |
9 | 匡廷豐 | 考慮PEM電解槽性能退化的氫儲能系統優化調度研究 |
10 | 江宇霆 | 綠證-碳交易交互機制下的綜合能源系統運行研究 |
11 | 侯申奧 | 電力系統多元儲能的綜合價值評估 |
12 | 呂登魯 | 基于博弈論的氫氨綜合能源系統優化運行研究 |
13 | 劉云楓 | 碳捕集-電轉氣協同的綜合能源系統低碳優化調度 |
14 | 鄭崢民 | 并網逆變器中高階濾波器與電網電壓前饋技術的研究 |
15 | 許文濤 | SAPF的綜合諧振抑制與諧波電流控制技術研究 |
答辯委員會成員 | |
職務 | 姓名 |
主席 | 楊喜軍 |
委員 | 左倜 |
委員 | 竺偉 |
委員 | 張延遲 |
委員 | 陸麗 |
委員 | 曹喜民 |
秘書 | 張金喜 |
歡迎感興趣的老師及研究生聆聽!
